Modelnummer: | C7 | Deelnummer: | 387-9427 |
---|---|---|---|
Injector: | Gemaakt in de VS | Appliie-A-Tion: | 326D2L 330D2L 328DL M332D2 |
Moq: | 6 stuks | Voorraad: | In voorraad |
Aflevering: | DHL FEDEX UPS enzovoort | ||
Markeren: | diesel brandstofinjectorpijp,Diesel Injectiepijp |
326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GC Graafmachine C7 Brandstofinjector 387-9427 3879427
Snelle details
1 Deelnummer:387-9427 3879427
2 Verpakking:
3 Oorsprong:Made in USA
4 Motor:C7
5 Toepassing:326D2L 330D2L 328DL M332D2De graafmachine.
Type: | originele brandstofinjector |
Modelnummer: | brandstofinjector 387-9427 |
Injector OEM-nummer: | |
Appliion voor spuitstuk: | Common rail spuitstuk |
Voor klep: | |
Type auto of motor: | C7 |
Nettogewicht: | 600 g/pc |
Bruto gewicht: | 650-750 g/pc |
Merknaam: | |
Materiaal: | Metalen van legeringen |
Certificaat e: | CE, ISO9001 |
Verpakking: | Neutrale verpakking |
Garantie: | 12 maanden |
Levertyd / Leveringstijd: | Binnen 1-2 dagen na betaling kunt u de goederen binnen 6-12 dagen ontvangen. |
Voorraad: | In voorraad, kan niet naakt zijn zonder inpakken in de lucht voor een lange tijd |
Verzendroute: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, door de lucht |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Huidige exportmarkt: | Zuid/Noord-Amerika, Europa, Midden-Oosten, Afrika, Azië, Australië |
Werkgewicht | 303100,0 kg |
330D2 L Niet-ROPS - Maximaal bedrijfsgewicht** | 303100,0 kg |
330D2 L Niet-ROPS - Minimaal bedrijfsgewicht* | 289800,0 kg |
Toelichting (1) | * Gebaseerd op: Lang onderstel met 600 mm TG Track + HD Reach Boom + R2.65 m (8'8") HD Stick met Rebar + 1.54 m3 (2.01 yd3) Bucket |
Toelichting (2) | ** Gebaseerd op: Lang onderstel met 800 mm (32 in) TG LC Track + Mass Boom + M2.5 m (8'2") Mass Stick + 2.12 m3 (2.77 yd3) Bucket |
Capaciteit van de brandstoftank | 520.0 l |
Koelsysteem | 31.0 l |
Motorolie | 22.0 l |
Swing Drive | 10.0 l |
Eindspeler - elk | 6.0 l |
Oliecapaciteit van het hydraulisch systeem - inclusief tank | 310.0 l |
Hydraulische tank-olie | 257.0 l |
Maximale trekbalk | 248.0 kN |
Maximale reissnelheid | 5.3 km/u |
Operatie | 1700.0 r/min |
Reizen | 1800.0 r/min |
Hoofdsysteem - Maximale stroom bij werking (1700 t/min) - elk | 240 × 2 [480 in totaal] L/min (63,4 × 2 [126,8 in totaal] gal/min) |
Hoofdsysteem - Maximale doorstroming bij het rijden H/L (1,800 rpm) | 254 × 2 [508 in totaal] L/min (67,1 × 2 [134,2 in totaal] gal/min) |
Hoofdsysteem - Maximale stroom bij beweging L/L (1 750 t/min) | 247 × 2 [494 in totaal] L/min (65,2 × 2 [130,4 in totaal] gal/min) |
Swing-systeem - maximale stroom | 2400,0 l/min |
Maximale druk - apparatuur | 35.0 MPa |
Maximale druk - schommel | 27.5 MPa |
Maximale druk - Reizen | 35.0 MPa |
Pilot-systeem - Maximale stroom | 23.1 l/min |
Pilotensysteem - Maximale druk | 3920.0 kPa |
Maximale snijhoogte | 9930.0 mm |
Maximale diepte van het snijwerk voor 2440 mm (8'1") | 6560.0 mm |
Maximaal graven (verticale muur) | 5840.0 mm |
Maximale graafdiepte | 6740.0 mm |
Maximale laadhoogte | 6760.0 mm |
Maximaal bereik - grondniveau | 10240.0 mm |
Minimale laadhoogte | 2800.0 mm |
Maximale snijhoogte | 10040.0 mm |
Maximale diepte van het snijwerk voor 2440 mm (8'1") | 7130.0 mm |
Maximaal graven (verticale muur) | 6160.0 mm |
Maximale graafdiepte | 7290.0 mm |
Maximale laadhoogte | 6900.0 mm |
Maximaal bereik - grondniveau | 10720.0 mm |
Minimale laadhoogte | 2250.0 mm |
Maximale snijhoogte | 9140.0 mm |
Maximale diepte van het snijwerk voor 2440 mm (8'1") | 5950.0 mm |
Maximaal graven (verticale muur) | 4290.0 mm |
Maximale graafdiepte | 6140.0 mm |
Maximale laadhoogte | 5960.0 mm |
Maximaal bereik - grondniveau | 9470.0 mm |
Minimale laadhoogte | 2430.0 mm |
Contactgegevens
Wechat en website van het bedrijf
27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127-8222 | 10R1279 | 10R4844 |
28485 | 20672 | 1705187 | 250-1314 | 4P2995 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 20R1260 |
20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127-8213 | 173 tot en met 4647 | 10R4762 |
22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328-2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387 tot en met 9427 | 127-8228 | 0R9350 | 10R2828 |
29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130 tot en met 1084 | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211-3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127 tot en met 8211 | 10R1262 | 10R7226 |
26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387-9247 | 127-8205 | 0R4970 | 10R7225 |
33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387 tot en met 9433 | 127-8209 | 160 tot en met 1694 | 10R9002 |
33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387 tot en met 9432 | 127 tot en met 8220 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 10R9001 |
33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293-4073 | 127-8230 | 10R1257 | 387 tot en met 9429 |
33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
33710 | 8N7005 | 20668 | 250 tot en met 1306 | 423-7547 | 222 tot en met 5975 | 10R7222 |
28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211-3024 |
33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
33708 | 4W7020 | 36632 | 127 tot en met 8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127 tot en met 8218 | 295-9126 | 116-8844 | 10R0955 |
Contactgegevens
Wechat en website van het bedrijf
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
Email: bestdiesel01@outlook.com